2018年活動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHF最新報(bào)價(jià)明細(xì)表——AZ系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Product | Antenna Material |
DRY INLAY (RMB) |
WET INLAY (RMB) |
White wet (RMB) |
Label 4X2(inch) (RMB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | AZ-9610/AZ-9613/AZ-9620/AZ-9629/AZ-9630/AZ-9640//AZ-9662/AZ-9627/AZ-9634(H3) | Al | 0.26 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AZ-9654(H3) | Al | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AZ-D(H3) | AI | 0.28 | 0.32/0.33(雙面帶膠) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | IMPINJ M4E系列 | AI | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | IMPINJ M4D系列 | AI | 0.285 | 0.325 | 0.345 | 0.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IMPINJ M4QT系列 | AI | 0.305 | 0.345 | 0.365 | 0.385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | IMPINJ M5系列 | AI | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | IMPINJ MR6系列 | AI | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | IMPINJ MR6-P系列 | AI | 0.245 | 0.285 | 0.305 | 0.325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NXP U CODE 7系列 | AI | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NXP U CODE 8系列 | AI | 0.235 | 0.275 | 0.295 | 0.315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.以上為Label面材為空白格拉辛80g銅版紙標(biāo)簽,背膠,腐蝕鋁天線工藝. 2.以上價(jià)格為人民幣報(bào)價(jià)且含17%增值稅.不含運(yùn)費(fèi) 3.以上價(jià)格建立在有庫(kù)存之前提,無(wú)庫(kù)存產(chǎn)品dry inlay MOQ 20Wpcs,Wet inlay和標(biāo)簽 MOQ 10Wpcs,低于MOQ量,需支付相應(yīng)換線費(fèi)用3000元. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊標(biāo)簽報(bào)價(jià)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Product |
Antenna (mm) |
Chip |
Dry INLAY (RMB) |
WET INLAY (RMB) |
成品 (RMB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高頻新零售方案 | AZ-H32(φ32.5) | NXP ICODE SLIX-L | 0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 超高頻新零售方案 | AZ-M69(18*35) | IMPINJ MR6 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 貼金屬材質(zhì)標(biāo)簽 |
AZ-AM673 (18*74*0.74) |
IMPINJ MR6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 貼液體標(biāo)簽 | AZ-W63(18*74*0.9) | IMPINJ MR6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 雙頻標(biāo)簽 | AZ-DF15(23*38) | EM4423 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CD標(biāo)簽 |
CDinlay (ID:φ20;OD:φ36) |
IMPINJ M4E | 0.31 | 0.35 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.以上為Label面材為空白格拉辛80g銅版紙標(biāo)簽,背膠,腐蝕鋁天線工藝. 2.以上價(jià)格為人民幣報(bào)價(jià)且含17%增值稅.不含運(yùn)費(fèi) 3.以上價(jià)格建立在有庫(kù)存之前提,無(wú)庫(kù)存產(chǎn)品dry inlay MOQ 20Wpcs,Wet inlay和標(biāo)簽 MOQ 10Wpcs,低于MOQ量,需支付相應(yīng)換線費(fèi)用3000元. 貼金屬材質(zhì)標(biāo)簽和貼液體標(biāo)簽MOQ 1Wpcs.
|